<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel><title><![CDATA[Actualités de la franchise Mr Bricolage]]></title>
				<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/</link>
				<description><![CDATA[Information enseigne Mr Bricolage]]></description>
				<language>fr-fr</language>
			<copyright><![CDATA[Copyright 1997-2008 Goodweb Observatoire de la Franchise]]></copyright>
			<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:00:02 +0100</lastBuildDate>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
			<managingEditor>samuel.burner@reedexpo.fr (Samuel Burner)</managingEditor>
			<webMaster>contact@observatoiredelafranchise.fr</webMaster>
			<ttl>15</ttl>
			<image>
				<title><![CDATA[Actualités de la franchise Mr Bricolage]]></title>
				<url>http://www.observatoiredelafranchise.fr/V2/images/logos/logo-mr-bricolage.jpg</url>
				<link><![CDATA[http://www.observatoiredelafranchise.fr/creation-entreprise/franchise-mr-bricolage-590.htm]]></link>
			</image><item>
						<title><![CDATA[[le 23/01/12] - Le groupe Mr Bricolage expose à Franchise Expo Paris]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-le-groupe-mr-bricolage-expose-a-franchise-expo-paris-40548.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Du 18 au 21 mars 2012, le groupe Mr Bricolage ferai partie des exposants du salon Franchise Expo Paris, qui se d&eacute;roule&nbsp; &agrave; la Porte de Versailles. Premier Groupe de Commer&ccedil;ants Ind&eacute;pendants et...]]></description>
						<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:50:32 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-le-groupe-mr-bricolage-expose-a-franchise-expo-paris-40548.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 14/01/12] - Procos a accueilli 8 nouvelles enseignes en 2011]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-procos-a-accueilli-8-nouvelles-enseignes-en-2011-40464.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Depuis janvier 2011, 8 nouvelles enseignes ont rejoint la f&eacute;d&eacute;ration Procos : Un Jour Ailleurs, le<br />
	Groupe Samse avec ses 2 enseignes : L&rsquo;Entrep&ocirc;t du Bricolage (d&eacute;velopp&eacute; en par...]]></description>
						<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:05:41 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-procos-a-accueilli-8-nouvelles-enseignes-en-2011-40464.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 30/12/11] - Premier bilan 2011 pour Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-premier-bilan-2011-pour-mr-bricolage-40323.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Sur les 10 premiers mois de l&rsquo;ann&eacute;e 2011, le groupe Mr Bricolage a proc&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;inauguration de 12 points de vente. Dans le m&ecirc;me temps, il a poursuivi le basculement de Catena en ...]]></description>
						<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:43:05 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-premier-bilan-2011-pour-mr-bricolage-40323.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 04/11/11] - Focus sur Mr Bricolage dans le Parisien Economie]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-focus-sur-mr-bricolage-dans-le-parisien-economie-39770.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Le lundi 31 octobre 2011, Jean-Fran&ccedil;ois Boucher pr&eacute;sident directeur g&eacute;n&eacute;ral du groupe <strong>Mr Bricolage </strong>a r&eacute;pondu aux questions de la r&eacute;daction du Parisien Economie.&nbsp...]]></description>
						<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:37:45 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-focus-sur-mr-bricolage-dans-le-parisien-economie-39770.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 03/11/11] - Inventiv’ et Dédicace : les MDD haut de gamme de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-inventiv-et-dedicace-les-mdd-haut-de-gamme-de-mr-bricolage-39638.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	La marque Inventiv&rsquo; du groupe Mr Bricolage a un positionnement plus haut de gamme avec un axe couleur tendance, d&eacute;velopp&eacute;e pour l&rsquo;instant uniquement sur les familles de la d&eacute;coration. D&eacut...]]></description>
						<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:38:30 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-inventiv-et-dedicace-les-mdd-haut-de-gamme-de-mr-bricolage-39638.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 22/10/11] - Franchise habitat. Mr Bricolage renomme sa marque de distributeur]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-franchise-habitat-mr-bricolage-renomme-sa-marque-de-distributeur-39601.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Le Groupe Mr Bricolage, premier groupe de commer&ccedil;ants ind&eacute;pendants et de proximit&eacute; sur le march&eacute; de l&rsquo;am&eacute;nagement de la maison, poursuit sa strat&eacute;gie de croissance en d&eacute;...]]></description>
						<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:41:53 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-franchise-habitat-mr-bricolage-renomme-sa-marque-de-distributeur-39601.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/05/11] - Les performances de Mr Bricolage à l'international]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-performances-de-mr-bricolage-a-l-international-38064.htm</link>
						<description><![CDATA[

A l’étranger, les 52 magasins <span style="font-weight: bold;">Mr. Bricolage</span>, implantés dans 9 pays, ont réalisé un chiffre d'affaires TTC de 39,1 millions d'euros, en hausse 10 % à surfaces courantes et en recul de -1,...]]></description>
						<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:56:36 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-performances-de-mr-bricolage-a-l-international-38064.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 16/05/11] - Mr Bricolage : 455 magasins en activité]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-455-magasins-en-activite-37987.htm</link>
						<description><![CDATA[Le premier trimestre 2011 s'est traduit par la réalisation de 4 ouvertures, 6 agrandissements, 2 passages de Briconautes et 6 passages de Catena sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr.Bricolage</span>. Le parc regroupe ...]]></description>
						<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:44:11 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-455-magasins-en-activite-37987.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 23/04/11] - Les priorités 2011 de développement de Mr Bricolage ]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-priorites-2011-de-developpement-de-mr-bricolage-37702.htm</link>
						<description><![CDATA[
En 2011, le groupe Mr Bricolage prévoit 11 ouvertures et 13 passages de magasins Catena sous Mr.Bricolage, dont trois à l'étranger avec deux points de vente en Belgique et un au Maroc, trois Briconautes et un magasin pilote avec...]]></description>
						<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:51:21 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-priorites-2011-de-developpement-de-mr-bricolage-37702.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 03/04/11] - Mr Bricolage lance une nouvelle marque : l'Entrepôt du Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-lance-une-nouvelle-marque-l-entrepot-du-bricolage-37506.htm</link>
						<description><![CDATA[
Afin d'accélérer le développement du Groupe, <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> s'est récemment allié à la Boîte à Outils (SAMSE). De cette alliance, est née une nouvelle enseigne l'Entrepôt du Bricolage.<br>Ce...]]></description>
						<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:54:04 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-lance-une-nouvelle-marque-l-entrepot-du-bricolage-37506.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/03/11] - Entretien avec Jean-François Boucher, PDG du groupe Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-entretien-avec-jean-francois-boucher-pdg-du-groupe-mr-bricolage-37373.htm</link>
						<description><![CDATA[

Premier groupe de commerçants indépendants et de proximité, le groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage,</span> qui exploite plus de 600 points de vente sous enseigne dans l’Hexagone, et en parallèle 250 magasins a...]]></description>
						<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 06:26:04 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-entretien-avec-jean-francois-boucher-pdg-du-groupe-mr-bricolage-37373.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 12/03/11] - Perspectives 2011 pour Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-perspectives-2011-pour-mr-bricolage-37227.htm</link>
						<description><![CDATA[
D’ici 2014, le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>ambitionne d’accélérer son développement sur le marché du bricolage de proximité avec un objectif de CA TTC des réseaux de 2,5 milliards d’euros, qui dev...]]></description>
						<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:06:18 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-perspectives-2011-pour-mr-bricolage-37227.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 21/02/11] - Mr Bricolage : bon comportement des magasins intégrés en 2010]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-bon-comportement-des-magasins-integres-en-2010-37037.htm</link>
						<description><![CDATA[
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires des magasins Intégrés sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>ressort en hausse de 5,0 %, avec un plein effet des 11 acquisitions, des 3 transfe...]]></description>
						<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:29:59 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-bon-comportement-des-magasins-integres-en-2010-37037.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 20/02/11] - Mr Bricolage. Chiffre d’affaires annuel 2010 : + 3,2 %]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-chiffre-d-affaires-annuel-2010-plus-3-2-%25-37026.htm</link>
						<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>S.A. vient de publier un chiffre d’affaires 2010 consolidé de 564,7 M€, en croissance de 3,2 % par rapport à 2009, avec un 4ème trimestre en légère hausse malgré une météo défav...]]></description>
						<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:59:33 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-chiffre-d-affaires-annuel-2010-plus-3-2-%25-37026.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 12/02/11] - Partenariat entre Mr Bricolage SA et La Boîte à Outils SAS]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-partenariat-entre-mr-bricolage-sa-et-la-boite-a-outils-sas-36927.htm</link>
						<description><![CDATA[
Mr Bricolage SA et La Boîte à Outils SAS, filiale du Groupe SAMSE, viennent d'annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique visant à développer conjointement un réseau de magasins de bricolage discount, en s’appuyant sur l...]]></description>
						<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:45:41 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-partenariat-entre-mr-bricolage-sa-et-la-boite-a-outils-sas-36927.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/01/11] - Mr Bricolage SA intègre le compartiment B de Nyse Euronext]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-sa-integre-le-compartiment-b-de-nyse-euronext-36691.htm</link>
						<description><![CDATA[


Depuis le 24 janvier 2011, <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> SA sera coté au compartiment B de Nyse Euronext Paris, qui regroupe les émetteurs ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions...]]></description>
						<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:00:07 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-sa-integre-le-compartiment-b-de-nyse-euronext-36691.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 13/01/11] - La puissance du groupe Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-la-puissance-du-groupe-mr-bricolage-36565.htm</link>
						<description><![CDATA[


3ème acteur de la distribution spécialisée de bricolage en France (600 points de vente) et présent dans 10 autres pays (52 magasins), le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>déploie plus de 1 600 000 m...]]></description>
						<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:59:23 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-la-puissance-du-groupe-mr-bricolage-36565.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 28/12/10] - Nouveau protocole d'accord entre Mr Bricolage et Icade]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-nouveau-protocole-d-accord-entre-mr-bricolage-et-icade-36323.htm</link>
						<description><![CDATA[

Le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>et Icade viennent de reconduire, pour une durée de 9 ans, le protocole d’accord en vigueur depuis mai 2005 (soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019). Ce parte...]]></description>
						<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:49:52 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-nouveau-protocole-d-accord-entre-mr-bricolage-et-icade-36323.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 25/11/10] - Nouveaux magasins intégrés pour Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-nouveaux-magasins-integres-pour-mr-bricolage-36068.htm</link>
						<description><![CDATA[

Le 15 octobre dernier, <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> a inauguré un nouveau magasin intégré à Le Quesnoy sur une surface de 4 000 m². Deux autres magasins <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </s...]]></description>
						<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:37:58 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-nouveaux-magasins-integres-pour-mr-bricolage-36068.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 16/11/10] - Les dernière ouvertures de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-derniere-ouvertures-de-mr-bricolage-35903.htm</link>
						<description><![CDATA[

L’année 2010 a vu la réalisation de 7 ouvertures et 16 agrandissements ainsi que 2 passages de Briconautes et 24 passages de Catena sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>: le parc regroupe désormai...]]></description>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:27:22 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-derniere-ouvertures-de-mr-bricolage-35903.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 11/11/10] - Les derniers chiffres de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-derniers-chiffres-de-mr-bricolage-35902.htm</link>
						<description><![CDATA[

Dans un marché mieux orienté, <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>publie un chiffre d’affaires consolidé de 428,8 M€ au 30 septembre 2010, en hausse de 4 % par rapport au 30 septembre 2009. Cette bonne perform...]]></description>
						<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:25:38 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-derniers-chiffres-de-mr-bricolage-35902.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 12/09/10] - Mr Bricolage : bon résultat opérationnel des magasins intégrés]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-bon-resultat-operationnel-des-magasins-integres-35182.htm</link>
						<description><![CDATA[

Les actions menées par le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>ont produit leurs premiers effets sur le résultat opérationnel des Magasins Intégrés, avec un gain de 0,4 point en marge commerciale. L’inté...]]></description>
						<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 13:07:20 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-bon-resultat-operationnel-des-magasins-integres-35182.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 08/09/10] - Mr Bricolage présente ses projets pour la fin d'année 2010]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-presente-ses-projets-pour-la-fin-d-annee-2010-35107.htm</link>
						<description><![CDATA[


Le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> va poursuivre la dynamisation des réseaux et des enseignes. cela va se traduire notamment par le basculement de 40 magasins Catena sous enseigne Mr Bricolage à f...]]></description>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:26:18 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-presente-ses-projets-pour-la-fin-d-annee-2010-35107.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 29/08/10] - Les résultats de Mr Bricolage en France]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-resultats-de-mr-bricolage-en-france-35011.htm</link>
						<description><![CDATA[
En métropole, à magasins comparables, dans un marché du bricolage en baisse de - 0,4 % en valeur sur les six premiers mois de l’année 2010, le chiffre d'affaires TTC de l’enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr.Bricolage</s...]]></description>
						<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:03:30 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-resultats-de-mr-bricolage-en-france-35011.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 24/08/10] - Bon dynamisme des magasins intégrés Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-bon-dynamisme-des-magasins-integres-mr-bricolage-34948.htm</link>
						<description><![CDATA[
Sur les 6 premiers mois de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires des magasins intégrés sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>a enregistré une progression de 11,2 %, avec un plein effet des 11 acquis...]]></description>
						<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:41:35 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-bon-dynamisme-des-magasins-integres-mr-bricolage-34948.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 20/08/10] - Bonne résistance de Mr Bricolage au 2ème trimestre 2010]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-bonne-resistance-de-mr-bricolage-au-2eme-trimestre-2010-34936.htm</link>
						<description><![CDATA[
<span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> SA a poursuivi sa croissance au 2ème trimestre 2010, avec un chiffre d’affaires en progression de 10,9 % par rapport au 2ème trimestre 2009. Cette performance est notamment du...]]></description>
						<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:14:20 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-bonne-resistance-de-mr-bricolage-au-2eme-trimestre-2010-34936.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 17/05/10] - Les performances de Mr Bricolage à l'export]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-performances-de-mr-bricolage-a-l-export-33948.htm</link>
						<description><![CDATA[


A l’étranger, les 52 magasins <span style="font-weight: bold;">Mr.Bricolage,</span> implantés dans 10 pays, ont réalisé un C.A. TTC de 38,8 M€, en légère hausse (+0,7 %) à surfaces courantes et en recul de 3,0 % à magasins c...]]></description>
						<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:08:38 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-performances-de-mr-bricolage-a-l-export-33948.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 13/05/10] - Focus sur le 1er trimestre 2010 de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-focus-sur-le-1er-trimestre-2010-de-mr-bricolage-33947.htm</link>
						<description><![CDATA[

L’année qui débute a vu la réalisation de 4 ouvertures et 1 agrandissement ainsi que 9 passages de Catena sous enseigne<span style="font-weight: bold;"> Mr Bricolage</span> : le parc regroupe désormais 501 magasins occupant pl...]]></description>
						<pubDate>Thu, 13 May 2010 02:07:41 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-focus-sur-le-1er-trimestre-2010-de-mr-bricolage-33947.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 08/05/10] - Maintien de l'activité des magasins intégrés de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-maintien-de-l-activite-des-magasins-integres-de-mr-bricolage-33949.htm</link>
						<description><![CDATA[


Sur les 3 premiers mois de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires des magasins intégrés sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Mr.Bricolage</span> ressort en hausse de 8,2 %, avec un plein effet des 11 acquisitions e...]]></description>
						<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:10:01 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-maintien-de-l-activite-des-magasins-integres-de-mr-bricolage-33949.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 01/05/10] - Trois nouveaux magasins pour Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-trois-nouveaux-magasins-pour-mr-bricolage-33863.htm</link>
						<description><![CDATA[

Trois nouveaux magasins viennent d’échanger leur enseigne Catena contre celle de <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage. </span>Ces changements d’enseigne s’inscrivent dans la stratégie du groupe <span style="font-weigh...]]></description>
						<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:17:23 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-trois-nouveaux-magasins-pour-mr-bricolage-33863.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 25/03/10] - Les objectifs 2010 de Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-objectifs-2010-de-mr-bricolage-33402.htm</link>
						<description><![CDATA[
Malgré un début d’année difficile (indice Banque de France à - 4,1 % à fin février), <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>SA se fixe pour objectifs 2010&nbsp; pour ses magasins intégrés une croissance du chiffre ...]]></description>
						<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:25:27 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-les-objectifs-2010-de-mr-bricolage-33402.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 23/03/10] - De belles perspectives 2010 pour Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-de-belles-perspectives-2010-pour-mr-bricolage-33401.htm</link>
						<description><![CDATA[
2010 sera une année marquée par les 30 ans de <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage,</span> opération qui démarre dès ce mois de mars. Le Groupe anticipe un exercice 2010 basé principalement sur la croissance interne, av...]]></description>
						<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:24:09 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-de-belles-perspectives-2010-pour-mr-bricolage-33401.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/02/10] - Mr Bricolage résiste bien en 2009]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-resiste-bien-en-2009-33113.htm</link>
						<description><![CDATA[En 2009, le chiffre d’affaires consolidé de <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage </span>SA s’est établi à 547,5 M€, en croissance de 6,2 % par rapport à 2008. Hors Groupe « Briconautes » (7,1 M€ de chiffre d’affaires cons...]]></description>
						<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:13:18 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-resiste-bien-en-2009-33113.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 18/02/10] - Mr Bricolage : Chiffre d’affaires annuel 2009 : + 6,2 %]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-chiffre-d-affaires-annuel-2009-plus-6-2-%25-32984.htm</link>
						<description><![CDATA[
En 2009, le chiffre d’affaires consolidé de <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> SA s’est établi à 547,5 M€, en
croissance de 6,2 % par rapport à 2008. Hors Groupe « Briconautes » (7,1
 M€ de chiffre
d’affaire...]]></description>
						<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:52:33 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-mr-bricolage-chiffre-d-affaires-annuel-2009-plus-6-2-%25-32984.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 16/02/10] - La puissance du groupe Mr Bricolage]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-la-puissance-du-groupe-mr-bricolage-32936.htm</link>
						<description><![CDATA[
3ème acteur de la distribution spécialisée de bricolage en France (600 points de vente) et présent dans 10 autres pays (51 magasins), le Groupe <span style="font-weight: bold;">Mr Bricolage</span> déploie plus de 1 600 000 m² so...]]></description>
						<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:41:17 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MR-BRICOLAGE-la-puissance-du-groupe-mr-bricolage-32936.htm</guid>
					</item></channel></rss>
