Chiffres de la franchise
De la restauration aux services en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de secteurs d’activité.
En 2010 la répartition des réseaux dans chaque secteur d'activité s'est stabilisée.
Les secteurs phares en 2010 sont : l’alimentaire, l’équipement de la personne et la coiffure / esthétique. On notera également que les « services à la personne » confirment leur bonne position en représentant 11% du nombre total de franchises.
Evolution de la Franchise depuis 1991
| Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1569 | 62041 | 49,24 |
| 2010 | 1472 | 55871 | 47,88 |
| 2009 | 1369 | 51 619 | 47,72 |
| 2008 | 1234 | 49 094 | 47,7 |
| 2007 | 1141 | 45 996 | 47,7 |
| 2006 | 1037 | 43 680 | 45 |
| 2005 | 929 | 39 510 | 43 |
| 2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
| 2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
| 2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
| 2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
| 2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
| 1999 | 553 | 30 630 | 30 |
| 1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
| 1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
| 1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
| 1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
| 1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
| 1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
| 1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
| 1991 | 550 | 27 000 |
Répartition par secteurs d'activité 2011
| Secteur d'activité | Nbr de réseaux 2011 |
Nbr de franchisés 2011 |
Nbr de réseaux 2010 |
Nbr de franchisés 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Equipement de la personne | 342 | 6 999 | 329 | 6 354 |
| Equipement de la maison | 127 | 3 213 | 126 | 3 407 |
| Alimentaire | 133 | 11 171 | 128 | 10 792 |
| Commerce divers | 153 | 7 505 | 156 | 7 397 |
| Serives Auto | 61 | 7 313 | 52 | 6 133 |
| Bâtiment | 39 | 1 396 | 35 | 1 173 |
| Nettoyage | 18 | 403 | 21 | 487 |
| Coiffure Esthétique | 143 | 6 228 | 135 | 5 756 |
| Autres services aux personnes | 164 | 4 474 | 160 | 4 314 |
| Services aux entreprises | 82 | 1 749 | 71 | 1 415 |
| Formation | 19 | 291 | 17 | 302 |
| Hôtels | 23 | 1 713 | 22 | 1 704 |
| Restauration rapide | 123 | 3 740 | 103 | 3 263 |
| Restauration à thème | 79 | 1 101 | 67 | 993 |
| Immobilier | 56 | 4 010 | 50 | 4 081 |
| Voyages | 7 | 735 | 5 | 780 |
| Total | 1 569 | 62 041 | 1 477 | 58 351 |






