<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel><title><![CDATA[Actualités de la franchise Orchestra]]></title>
				<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/</link>
				<description><![CDATA[Information enseigne Orchestra]]></description>
				<language>fr-fr</language>
			<copyright><![CDATA[Copyright 1997-2008 Goodweb Observatoire de la Franchise]]></copyright>
			<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:00:02 +0100</lastBuildDate>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
			<managingEditor>samuel.burner@reedexpo.fr (Samuel Burner)</managingEditor>
			<webMaster>contact@observatoiredelafranchise.fr</webMaster>
			<ttl>15</ttl>
			<image>
				<title><![CDATA[Actualités de la franchise Orchestra]]></title>
				<url>http://www.observatoiredelafranchise.fr/V2/images/logos/logo-orchestra.jpg</url>
				<link><![CDATA[http://www.observatoiredelafranchise.fr/creation-entreprise/franchise-orchestra-371.htm]]></link>
			</image><item>
						<title><![CDATA[[le 24/10/11] - Orchestra : des résultats en forte hausse]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-des-resultats-en-forte-hausse-39610.htm</link>
						<description><![CDATA[<p>
	Du 1er juin au 31 ao&ucirc;t dernier, l&#39;enseigne de mode enfantine <strong>Orchestra</strong> a r&eacute;alis&eacute; un chiffre d&#39;affaires de 61,4 millions d&#39;euros, en hausse de 45,3% par rapport &agrave; l&#39;...]]></description>
						<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:34:55 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-des-resultats-en-forte-hausse-39610.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 09/08/11] - Orchestra privilégie la périphérie]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-privilegie-la-peripherie-38956.htm</link>
						<description><![CDATA[
Après avoir privilégié un développement en centre-ville ainsi qu'en centre commercial, l'enseigne spécialiste de la mode enfantine <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> s'intéresse désormais aux zones périphériques d...]]></description>
						<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:40:26 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-privilegie-la-peripherie-38956.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 27/07/11] - Orchestra : deux contrats de partenariat]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-deux-contrats-de-partenariat-38780.htm</link>
						<description><![CDATA[

L'enseigne spécialiste de mode enfantine <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> propose à ses partenaires deux contrats distincts. Le premier est un partenariat de commission-affiliation qui concerne des personnes a...]]></description>
						<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:29:54 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-deux-contrats-de-partenariat-38780.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 11/07/11] - Orchestra : un développement constant]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-developpement-constant-38539.htm</link>
						<description><![CDATA[

L'enseigne spécialiste de la mode enfantine <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> ouvre en moyenne une trentaine de nouveaux points de vente chaque année en France, dont deux tiers en franchise. A l'international, ...]]></description>
						<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:30:56 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-developpement-constant-38539.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 28/04/11] - Orchestra : 25 ouvertures entre mars 2010 et février 2011]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-25-ouvertures-entre-mars-2010-et-fevrier-2011-37736.htm</link>
						<description><![CDATA[

Du 1er mars 2010 au 28 février 2011, le spécialiste du prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> a ouvert 25 points de vente en France dont 19 en commission-affiliation, pour atteindre 234 bo...]]></description>
						<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:55:12 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-25-ouvertures-entre-mars-2010-et-fevrier-2011-37736.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/04/11] - Bon début d'année 2011 pour Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-bon-debut-d-annee-2011-pour-orchestra-37700.htm</link>
						<description><![CDATA[

En France,&nbsp; <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 10,7 % à 128,2 millions d’euros. Le parc magasins s’est enrichi de 25 unités dont 19 commissionnaires-...]]></description>
						<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 02:43:41 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-bon-debut-d-annee-2011-pour-orchestra-37700.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 25/04/11] - Les résultats d'Orchestra à l'international]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-les-resultats-d-orchestra-a-l-international-37701.htm</link>
						<description><![CDATA[Pour l’exercice 2010-2011 clos le 28 février 2011, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Orchestra à l'international s’est elevé  à 50,4 millions d’euros et représente 28,2% du chiffre d’affaires consolidé de l’exercice. Il es...]]></description>
						<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:46:12 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-les-resultats-d-orchestra-a-l-international-37701.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 18/04/11] - Orchestra : priorité au concept Grand Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-priorite-au-concept-grand-orchestra-37586.htm</link>
						<description><![CDATA[

Après avoir connu un fort développement en centre-ville puis en centre-commercial, l'enseigne <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> s'intéresse aux zones périphériques des villes. Les magasins implantés sur ces zon...]]></description>
						<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:21:38 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-priorite-au-concept-grand-orchestra-37586.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 17/04/11] - Orchestra : trois circuits de distribution]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-trois-circuits-de-distribution-37585.htm</link>
						<description><![CDATA[

Avant d'ouvrir son réseau à la franchise, l'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>a entrepris un développement en succursales. Fin 2010, les boutiques en propre représentaient...]]></description>
						<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:18:45 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-trois-circuits-de-distribution-37585.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 16/04/11] - Orchestra : 1000 salariés dans le monde]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-1000-salaries-dans-le-monde-37584.htm</link>
						<description><![CDATA[
Installé à Castelnau Le Lez, le siège social de l'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> se compose d'une partie administrative et d'entrepôts. Il accueille 200 salariés, dont la...]]></description>
						<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:16:03 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-1000-salaries-dans-le-monde-37584.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 15/04/11] - Orchestra mise aussi sur l'international]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-mise-aussi-sur-l-international-37583.htm</link>
						<description><![CDATA[
Présente dans 51 pays, l'enseigne spécialiste du prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. Quatre filiales commerciales accompagne...]]></description>
						<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:07:43 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-mise-aussi-sur-l-international-37583.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 14/04/11] - Orchestra : une enseigne innovante]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-enseigne-innovante-37582.htm</link>
						<description><![CDATA[
L'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> compte à ce jour quelque 450 magasins répartis dans 50 pays. Innovante depuis sa création, l'enseigne poursuit sa démarche avec le lancem...]]></description>
						<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:59:40 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-enseigne-innovante-37582.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 11/04/11] - Orchestra : un nouveau programme de fidélité innovant]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-nouveau-programme-de-fidelite-innovant-37408.htm</link>
						<description><![CDATA[



Avec Club Orchestra, l'enseigne de prêt-à-porter pour enfants veut frapper fort. Ainsi, ce nouveau programme de fidélité permet aux clients qui s'acquittent d'un droit d'entrée annuel de 30 euros de bénéficier de 50% de re...]]></description>
						<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:47:43 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-nouveau-programme-de-fidelite-innovant-37408.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 21/03/11] - Orchestra  propose un contrat de gérance-mandat]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-propose-un-contrat-de-gerance-mandat-37336.htm</link>
						<description><![CDATA[
L'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> propose désormais un contrat de gérance-mandat. Avec un objectif : attirer les cadres de la distribution. En 2011, le réseau prévoit une ...]]></description>
						<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:28:12 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-propose-un-contrat-de-gerance-mandat-37336.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 20/01/11] - Orchestra : un CA en hausse au 3ème trimestre 2010]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-ca-en-hausse-au-3eme-trimestre-2010-36614.htm</link>
						<description><![CDATA[
Du 1er septembre au 30 novembre 2010, la marque de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> a vu son chiffre d'affaires croître de 18% pour atteindre 51 millions d'euros. Dans un communiqué, l...]]></description>
						<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:06:31 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-ca-en-hausse-au-3eme-trimestre-2010-36614.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 16/01/11] - Ouvrir une boutique de mode enfantine avec Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-ouvrir-une-boutique-de-mode-enfantine-avec-orchestra-36580.htm</link>
						<description><![CDATA[
Vous souhaitez vous lancer dans le secteur du prêt-à-porter ? Pour ouvrir une boutique de mode enfantine sous enseigne <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span>, deux conditions sont nécessaires : avoir un apport personn...]]></description>
						<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 07:50:22 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-ouvrir-une-boutique-de-mode-enfantine-avec-orchestra-36580.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 04/12/10] - Orchestra : un réseau qui grandit]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-reseau-qui-grandit-36136.htm</link>
						<description><![CDATA[
Tous les mois, l'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> ouvre de nouvelles boutiques. En France, trois unités ont récemment vu le jour à Castres, Sedan et Vierzon. A ce jour, le ...]]></description>
						<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:29:40 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-reseau-qui-grandit-36136.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 02/12/10] - Orchestra ouvre un vaisseau amiral à Paris]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-ouvre-un-vaisseau-amiral-a-paris-36135.htm</link>
						<description><![CDATA[

L'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> va implanter une boutique de 600m² rue de la Chaussée d'Antin à Paris. L'occasion pour la marque de dévoiler son nouveau concept. Testé...]]></description>
						<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:24:59 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-ouvre-un-vaisseau-amiral-a-paris-36135.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 29/11/10] - Orchestra une politique d'accompagnement forte]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-politique-d-accompagnement-forte-36085.htm</link>
						<description><![CDATA[

Le réseau de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> a mis en place une politique de suivi et d'accompagnement des points de vente sous enseigne avec deux axes clés : le marketing direct et...]]></description>
						<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:38:11 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-politique-d-accompagnement-forte-36085.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 28/11/10] - Orchestra : une réussite sur le secteur du PAP enfant]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-reussite-sur-le-secteur-du-pap-enfant-36084.htm</link>
						<description><![CDATA[
Créé en juillet 1995 par Chantal et Pierre Mestre, le réseau <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> est passé de 3 succursales à la naissance de l'enseigne à plus de 450 unités à la fin 2010. Aujourd'hui, la marque es...]]></description>
						<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:35:05 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-une-reussite-sur-le-secteur-du-pap-enfant-36084.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 19/07/10] - Orchestra dévoile ses tendances Automne-Hiver]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-devoile-ses-tendances-automne-hiver-34669.htm</link>
						<description><![CDATA[
Grande enseigne française de prêt-à-porter pour les enfants, <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> dévoile sa nouvelle collection automne-hiver 2010, haute en couleurs. Colorée et sophistiquée, tels sont les deux mot...]]></description>
						<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:24:58 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-devoile-ses-tendances-automne-hiver-34669.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 21/05/10] - Un entretien avec Jean-Michel Estival, Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-un-entretien-avec-jean-michel-estival-orchestra-34106.htm</link>
						<description><![CDATA[

Avec 183 succursales et 135 partenaires, <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>est un acteur majeur du prêt-à-porter pour enfants. En 2009, le réseau a ouvert 25 points de vente et espère en ouvrir une dizaine de p...]]></description>
						<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:15:15 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-un-entretien-avec-jean-michel-estival-orchestra-34106.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 03/05/10] - ORCHESTRA : de bons résultats pour la filiale Clubacost]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-de-bons-resultats-pour-la-filiale-clubacost-33799.htm</link>
						<description><![CDATA[

La filiale « Clubatcost » du Groupe <span style="font-weight: bold;">ORCHESTRA</span>, qui propose de la vente directe en ligne sans marge et sans intermédiaire, a dépassé les 10.700 membres, les 365.000 inscrits et a réalisé ...]]></description>
						<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:21:13 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-de-bons-resultats-pour-la-filiale-clubacost-33799.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 29/04/10] - Orchestra : vingt magasins supplémentaires en 2010]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-vingt-magasins-supplementaires-en-2010-33779.htm</link>
						<description><![CDATA[
Acteur majeur du prêt-à-porter pour enfants, <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>prévoit d'ouvrir une vingtaine de magasins supplémentaires en 2010. En France, à ce jour, le réseau est composé de 83 succursales et ...]]></description>
						<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:33:08 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-vingt-magasins-supplementaires-en-2010-33779.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 17/04/10] - Orchestra enregistre de bons résultats en France]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-enregistre-de-bons-resultats-en-france-33724.htm</link>
						<description><![CDATA[




Si l'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra</span> a enregistré un recul de 6,8 % de son activité à l'international sur la période du 1er décembre au 28 février 2010, elle a plu...]]></description>
						<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:25:05 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-enregistre-de-bons-resultats-en-france-33724.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 24/02/10] - Orchestra présent à Franchise Expo Paris]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-present-a-franchise-expo-paris-33063.htm</link>
						<description><![CDATA[
L'enseigne de prêt-à-porter pour enfants <span style="font-weight: bold;">Orchestra </span>expose au prochain salon Franchise Expo Paris qui se tient du 14 au 17 mars, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. ...]]></description>
						<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:34:43 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-present-a-franchise-expo-paris-33063.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 21/01/10] - Orchestra : des résultats en hausse]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-des-resultats-en-hausse-32577.htm</link>
						<description><![CDATA[Sur la période du 1er septembre au 30 novembre,<STRONG> Orchestra</STRONG> a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros en hausse de 12,6% par rapport à l'exercice précédent. ]]></description>
						<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:48:25 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-des-resultats-en-hausse-32577.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 21/10/09] - Orchestra résiste au second semestre 2009]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-resiste-au-second-semestre-2009-31580.htm</link>
						<description><![CDATA[Sur le deuxième trimestre de l’exercice 2009-2010 qui couvre la période du 1er juin au 31 août 2009, <STRONG>Orchestra</STRONG> a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 37,4 M€, en hausse de 1,0% par rapport à l’exercice précé...]]></description>
						<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:05:07 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-resiste-au-second-semestre-2009-31580.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 26/09/09] - La franchise Orchestra présente les tendances Automne-Hiver]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-la-franchise-orchestra-presente-les-tendances-automne-hiver-31257.htm</link>
						<description><![CDATA[Grande enseigne française de prêt-à-porter pour enfants, Orchestra propose pour l'hiver 2009-2010 une collection très urbaine, résolument moderne et futuriste. <BR>Le ton de cet hiver est à la simplicité. Pour les garçons des carr...]]></description>
						<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:12:45 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-la-franchise-orchestra-presente-les-tendances-automne-hiver-31257.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 12/09/09] - Franchise Mode Enfantine : Orchestra poursuit son développement]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-franchise-mode-enfantine-orchestra-poursuit-son-developpement-31083.htm</link>
						<description><![CDATA[Grande marque française de prêt-à-porter pour enfant, <STRONG>Orchestra </STRONG>poursuit son développement en France et à l'international malgré un contexte économique difficile. L'enseigne a réalisé 17 nouvelles implantations en...]]></description>
						<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:53:33 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-franchise-mode-enfantine-orchestra-poursuit-son-developpement-31083.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 11/08/09] - Entretien avec Jean-Michel Estival, Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-entretien-avec-jean-michel-estival-orchestra-30785.htm</link>
						<description><![CDATA[Lors du dernier salon Franchise Expo Paris, l’Observatoire de la Franchise a rencontré Jean-Michel Estival, en charge du développement de l’enseigne <STRONG>Orchestra</STRONG>. En France, le parc magasins s’est enrichi de 25 unité...]]></description>
						<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:17:41 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-entretien-avec-jean-michel-estival-orchestra-30785.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 18/07/09] - Les résultats annuels de la franchise Orchestra]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-les-resultats-annuels-de-la-franchise-orchestra-30507.htm</link>
						<description><![CDATA[L'enseigne française de prêt-à-porter pour enfants <STRONG>Orchestra</STRONG> communique ses résultats annuels (au 28/02/09) et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 (au 31/05/2009). Information financière de juillet 2009 (07-0...]]></description>
						<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:23:19 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-les-resultats-annuels-de-la-franchise-orchestra-30507.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 13/07/09] - Orchestra : un très bon 1er trimestre 2009]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-tres-bon-1er-trimestre-2009-30448.htm</link>
						<description><![CDATA[<STRONG>Orchestra</STRONG> vient de publier ses résultats annuels au 28/2/2009 ainsi que son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2009... <BR><BR>]]></description>
						<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:53:35 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-un-tres-bon-1er-trimestre-2009-30448.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 03/07/09] - Orchestra lance un nouveau programme de fidélisation clients]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-lance-un-nouveau-programme-de-fidelisation-clients-30327.htm</link>
						<description><![CDATA[Grande enseigne française de prêt-à-porter pour enfants, <STRONG>Orchestra </STRONG>lance sa Bubble Card. Toute l'année, ce programme de fidélisation clients offre un accès illimité à des promotions et avantages. En échange d'une ...]]></description>
						<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:46:23 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-lance-un-nouveau-programme-de-fidelisation-clients-30327.htm</guid>
					</item><item>
						<title><![CDATA[[le 04/06/09] - Orchestra innove en lançant ClubatCost ]]></title>
						<link>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-innove-en-lancant-clubatcost-29910.htm</link>
						<description><![CDATA[<STRONG>Orchestra </STRONG>lance ClubatCost, le seul site en France permettant d’acheter ses vêtements sans marge, en toute transparence. Avec ClubatCost, le consommateur ne supporte en effet aucune marge sur les articles qu’il ac...]]></description>
						<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:34:14 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/ORCHESTRA-orchestra-innove-en-lancant-clubatcost-29910.htm</guid>
					</item></channel></rss>
