Automobiles, cycles, motos > Vente automobile et mandataire auto
Professionnels de l'automobile voitures américaines
Soyez prévenu dès que cette enseigne recrute des franchisés sur notre site.
Chiffre d'affaires (après 2 ans) | 1 500 000 € |
---|---|
Année de création | 2009 |
Année de lancement en réseau | 2019 |
Type de contrat | franchise |
Taille du réseau |
2 franchises 2 implantations |
Durée de contrat | 5 ans |
Apport personnel | 10 000 € |
---|---|
Droit d'entrée | 50 000 € |
Surface moyenne (en m²) | 300 m2 |
Investissement global | 80 000 € |
Redevance | 2% CA TTC |
Les principales questions que se posent les franchisés
Le premier contact avec le franchiseur est important. Anticipez dès maintenant en réfléchissant aux questions que vous souhaitez lui poser.