Chiffres de la franchise
De la restauration aux services en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de secteurs d’activité.
En 2010 la répartition des réseaux dans chaque secteur d'activité s'est stabilisée.
Les secteurs phares en 2010 sont : l’alimentaire, l’équipement de la personne et la coiffure / esthétique. On notera également que les « services à la personne » confirment leur bonne position en représentant 11% du nombre total de franchises.
Evolution de la Franchise depuis 1991
| Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1472 | 55871 | NC |
| 2009 | 1369 | 51 619 | NC |
| 2008 | 1234 | 49 094 | 47,7 |
| 2007 | 1141 | 45 996 | 47,7 |
| 2006 | 1037 | 43 680 | 45 |
| 2005 | 929 | 39 510 | 43 |
| 2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
| 2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
| 2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
| 2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
| 2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
| 1999 | 553 | 30 630 | 30 |
| 1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
| 1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
| 1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
| 1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
| 1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
| 1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
| 1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
| 1991 | 550 | 27 000 |
Répartition par secteurs d'activité 2010
| Secteur d'activité | Nbr de réseaux 2009 |
Nbr de franchisés 2009 |
Nbr de réseaux 2010 |
Nbr de franchisés 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Equipement de la personne | 306 | 7 2010 | 329 | 6 354 |
| Equipement de la maison | 125 | 3 703 | 127 | 3 499 |
| Alimentaire | 112 | 7 846 | 123 | 8312 |
| Commerce divers | 138 | 5 775 | 155 | 7 305 |
| Automobile | 49 | 4 641 | 52 | 6133 |
| Bâtiment | 34 | 1 065 | 35 | 1 173 |
| Nettoyage | 18 | 543 | 21 | 487 |
| Coiffure Esthétique | 125 | 5 543 | 135 | 5 756 |
| Autres services aux personnes | 138 | 3 439 | 161 | 4 135 |
| Services aux entreprises | 59 | 1 015 | 65 | 1 238 |
| Formation | 27 | 389 | 17 | 302 |
| Hôtels | 242 | 1 390 | 22 | 1 699 |
| Restauration rapide | 93 | 2 972 | 103 | 3263 |
| Restauration classique | 61 | 875 | 67 | 993 |
| Immobilier | 50 | 4 430 | 50 | 4 081 |
| Voyages | 6 | 560 | 5 | 780 |
| Total | 1 369 | 51 619 | 1472 | 55 871 |
La part des secteurs dans la franchise - Décembre 2010
Sources : Franchise Expo Paris et la Fédération Française de la Franchise






