Rechercher une franchise
Toutes les franchises
Chiffres de la franchise
De la restauration aux services en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de secteurs d’activité.
En 2010 la répartition des réseaux dans chaque secteur d'activité s'est stabilisée.
Les secteurs phares en 2010 sont : l’alimentaire, l’équipement de la personne et la coiffure / esthétique. On notera également que les « services à la personne » confirment leur bonne position en représentant 11% du nombre total de franchises.
Evolution de la Franchise depuis 1991
| Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1658 | 65059 | 50,68 |
| 2011 | 1569 | 62041 | 49,24 |
| 2010 | 1472 | 55871 | 47,88 |
| 2009 | 1369 | 51 619 | 47,72 |
| 2008 | 1234 | 49 094 | 47,7 |
| 2007 | 1141 | 45 996 | 47,7 |
| 2006 | 1037 | 43 680 | 45 |
| 2005 | 929 | 39 510 | 43 |
| 2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
| 2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
| 2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
| 2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
| 2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
| 1999 | 553 | 30 630 | 30 |
| 1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
| 1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
| 1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
| 1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
| 1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
| 1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
| 1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
| 1991 | 550 | 27 000 |
Répartition par secteurs d'activité 2012
| Secteur d'activité | Nbr de réseaux 2012 |
Nbr de franchisés 2012 |
Nbr de réseaux 2011 |
Nbr de franchisés 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Equipement de la personne | 350 | 7 325 | 342 | 6 999 |
| Equipement de la maison | 126 | 3 407 | 137 | 3 841 |
| Alimentaire | 144 | 12 062 | 133 | 11 171 |
| Commerce divers | 160 | 8 199 | 153 | 7 505 |
| Services Auto | 67 | 7 365 | 61 | 7 313 |
| Bâtiment | 44 | 1 331 | 39 | 1 396 |
| Nettoyage | 18 | 408 | 18 | 403 |
| Coiffure Esthétique | 146 | 6 441 | 143 | 6 228 |
| Autres services aux personnes | 172 | 4 295 | 164 | 4 474 |
| Services aux entreprises | 87 | 1 811 | 82 | 1 749 |
| Formation | 23 | 338 | 19 | 291 |
| Hôtels | 25 | 1 897 | 23 | 1 713 |
| Restauration rapide | 132 | 4 130 | 123 | 3 740 |
| Restauration à thème | 88 | 1 182 | 79 | 1 101 |
| Immobilier | 58/td> | 3 749 | 56 | 4 010 |
| Voyages | 7 | 685 | 7 | 735 |
| Total | 1 658 | 65 059 | 1 569 | 62 041 |







