Actualité franchise Alain Afflelou
Alain Afflelou : +6,6% pour les ventes
Rédigé le 06.07.2006 à 16h51Les ventes générées par les réseaux du groupe Alain Afflelou ont enregistré une progression de 6,6% sur l'ensemble de l'année 2005-2006, à 525 millions d'euros (contre 493 millions d'euros l'année précédente), avec un parc de 800 magasins en fin de période, contre 721 l'année précédente. (Source : Boursier.com)
http://www.boursier.com/vals/FR/alain-afflelou-ni-chaud-ni-froid-news-189471,18418.htm
Les dernières actualités Alain Afflelou
-
02.05.2012 | Afflelou change de main, en se faisant racheter par Lion Capital
-
19.10.2010 | Alain Afflelou reçoit le Prix de l'IREF Jean-Paul Clément
-
20.06.2008 | Info franchise: Alain Afflelou
-
15.06.2008 | Création d'entreprise franchise Alain Afflelou
-
14.06.2008 | Offres d'emploi - recrutement - Alain Afflelou
Toutes les actualités Alain Afflelou
Les derniers communiqués Alain Afflelou
-
09.11.2007 | Alain Afflelou : rachat par 3AB OF d’un nouveau bloc d’actions d’Alain Afflelou SA
-
04.04.2007 | Alain Afflelou reçoit la Légion d'Honneur
-
06.12.2006 | Florence LEMETAIS nommée directrice de cabinet chez Alain Afflelou
-
28.08.2006 | Les succès fous d’Afflelou
-
28.07.2006 | Résultats du groupe ALAIN AFFLELOU
Tous les communiqués Alain Afflelou