Commerces spécialisés > Jouet et jeux
Commerces spécialisés : devenez franchisé avec ces concepts porteurs
Soyez prévenu dès que cette enseigne recrute des franchisés sur notre site.
Chiffre d'affaires (après 2 ans) | 223 000 € |
---|---|
Année de création | 2018 |
Année de lancement en réseau | 2020 |
Type de contrat | franchise |
Taille du réseau | 2 implantations |
Nombre d'animateurs Franchise | 1 |
Apport personnel | 50 000 € |
---|---|
Droit d'entrée | 10 000 € |
Surface moyenne (en m²) | 100 m² |
Investissement global | 100 000 € |
Redevance | 6% |
Les principales questions que se posent les franchisés
Le premier contact avec le franchiseur est important. Anticipez dès maintenant en réfléchissant aux questions que vous souhaitez lui poser.