De la restauration aux services en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de métiers. Les secteurs phares du moment sont l’équipement de la personne et de la maison, ainsi que l’alimentaire. Les services auto figurent également en bonne place, puis suivent le bâtiment et l’esthétique.
Ces chiffres ne présentent qu’un instantané du monde de la franchise, et en réalité, l’ensemble des secteurs du commerce en réseau se révèle dynamique, particulièrement en temps de crise comme aujourd’hui. Pas étonnant quand on sait qu’un franchisé a deux fois plus de chances de passer le cap des deux ans par rapport à une entreprise indépendante.
Depuis plus de 20 ans, le secteur de la franchise affiche une croissance et une activité qui ne faiblissent pas. Quels que soient les secteurs, la formule « clé en main » de ce modèle entrepreneurial séduit les candidats à la franchise.
En 2019, on dénombre +3025 points de vente en franchise : des entrepreneurs qui ont pu bénéficier de la notoriété de leur enseigne, du savoir-faire transféré par le franchiseur ainsi que des services apportés tout au long du contrat de franchise - formation, accompagnement, assistance, communication - pour mener à bien leur activité et développer leur chiffre d’affaires.
Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros | |
---|---|---|---|
2019 | 2 049 | 78 218 | 67.80 |
2018 | 2 004 | 75 193 | 62 |
2017 | 1 976 | 74 102 | 59.55 |
2016 | 1 900 | 71 508 | 55,10 |
2015 | 1 834 | 69 483 | 53,38 |
2014 | 1 796 | 68 171 | 53,38 |
2013 | 1 719 | 65 133 | 47,40 |
2012 | 1 658 | 65 059 | 50,68 |
2011 | 1 569 | 62 041 | 49,24 |
2010 | 1 472 | 55 871 | 47,88 |
2009 | 1 369 | 51 619 | 47,72 |
2008 | 1 234 | 49 094 | 47,7 |
2007 | 1 141 | 45 996 | 47,7 |
2006 | 1 037 | 43 680 | 45 |
2005 | 929 | 39 510 | 43 |
2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
1999 | 553 | 30 630 | 30 |
1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
1991 | 550 | 27 000 | NC |
Secteur d'activité | Réseaux | Franchisés | CA franchisés en milliards d'€ | Réseaux en % | Franchisés en % | CA franchisés en % |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipement de la maison | 115 | 3 884 | 7,87 | 5,61 | 4,97 | 11,61 |
Équipement de la personne | 380 | 9 756 | 5,98 | 18,55 | 12,47 | 8,82 |
Alimentaire | 201 | 15 488 | 24,06 | 9,81 | 19,80 | 35,49 |
Commerce divers | 210 | 7 744 | 6,43 | 10,25 | 9,90 | 9,49 |
Services Auto | 93 | 9 110 | 3,18 | 4,54 | 11,65 | 4,69 |
Bâtiment | 61 | 1 660 | 1,39 | 2,98 | 2,12 | 2,05 |
Nettoyage | 26 | 407 | 0,11 | 1,27 | 0,52 | 0,16 |
Coiffure Esthétique | 147 | 6 608 | 1,98 | 7,17 | 8,45 | 2,93 |
Autres services aux personnes | 220 | 5 947 | 1,90 | 10,74 | 7,60 | 2,80 |
Services aux entreprises | 132 | 2 825 | 1,22 | 6,44 | 3,61 | 1,80 |
Formation | 29 | 310 | 0,06 | 1,42 | 0,40 | 0,09 |
Hôtels | 29 | 2 098 | 2,95 | 1,42 | 2,68 | 4,35 |
Restauration rapide | 229 | 6 379 | 6,49 | 11,18 | 8,16 | 9,57 |
Restauration à thème | 108 | 1 498 | 1,84 | 5,27 | 1,92 | 2,72 |
Immobilier | 60 | 3 827 | 1,71 | 2,93 | 4,89 | 2,52 |
Voyages | 9 | 677 | 0,63 | 0,44 | 0,87 | 0,93 |
Total | 2 049 | 78 218 | 67,80 |
Sources : Franchise Expo Paris et la Fédération Française de la Franchise
Pour continuer votre recherche, nous vous suggérons :
Le contrat de franchise
Définition Master franchise
Définition franchise
Les franchises sans apport