Des services à la restauration en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de métiers. Les secteurs phares du moment sont l’alimentaire et l’équipement de la maison, qui ont réussi à passer la crise sanitaire grâce à un fort esprit de résilience et une réelle solidarité entre franchisés. Suivent les commerces divers, la restauration rapide (qui a mis le turbo sur les plats à emporter) ainsi que l'équipement de la personne.
Les chiffres présentés ci-dessous ne présentent qu’un instantané du monde de la franchise, et en réalité, l’ensemble des secteurs du commerce en réseau se révèle dynamique, particulièrement en temps de crise comme aujourd’hui. Pas étonnant quand on sait qu’un franchisé a deux fois plus de chances de passer le cap des deux ans par rapport à une entreprise indépendante.
En 2020, on dénombre 1 927 franchiseurs : autant d'entrepreneurs qui ont pu bénéficier de la notoriété de leur enseigne, du savoir-faire transféré par le franchiseur ainsi que des services apportés tout au long du contrat de franchise - formation, accompagnement, assistance, communication - pour mener à bien leur activité et développer leur chiffre d’affaires.
Depuis plus de 20 ans, le secteur de la franchise affiche une croissance et une activité qui ne faiblissent pas. Quels que soient les secteurs, la formule « clé en main » de ce modèle entrepreneurial séduit les candidats à la franchise.
Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros | |
---|---|---|---|
2022 | 1 972 | 84 497 | 76,62 |
2021 | 1 927 | 79 134 | 68,8 |
2020 | 1 927 | 78 032 | 63,88 |
2019 | 2 049 | 78 218 | 67.80 |
2018 | 2 004 | 75 193 | 62 |
2017 | 1 976 | 74 102 | 59.55 |
2016 | 1 900 | 71 508 | 55,10 |
2015 | 1 834 | 69 483 | 53,38 |
2014 | 1 796 | 68 171 | 53,38 |
2013 | 1 719 | 65 133 | 47,40 |
2012 | 1 658 | 65 059 | 50,68 |
2011 | 1 569 | 62 041 | 49,24 |
2010 | 1 472 | 55 871 | 47,88 |
2009 | 1 369 | 51 619 | 47,72 |
2008 | 1 234 | 49 094 | 47,7 |
2007 | 1 141 | 45 996 | 47,7 |
2006 | 1 037 | 43 680 | 45 |
2005 | 929 | 39 510 | 43 |
2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
1999 | 553 | 30 630 | 30 |
1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
1991 | 550 | 27 000 | NC |
Rejoignez le 1er réseau en rénovation énergétique et développez votre franchise PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE, spécialisée dans les énergies renouvelables auprès des particuliers
Apport 15 000 €
Concept de centre de bien-être, beauté et remise en forme parfaitement adapté aux tendances actuelles
Apport 50 000 €
Secteur d'activité | Réseaux | Franchisés | CA franchisés en milliards d'€ | Réseaux en % | Franchisés en % | CA franchisés en % |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipement de la maison | 113 | 4 247 | 9 334 560 | 5,73 | 5,03 | 12,19 |
Équipement de la personne | 346 | 9 374 | 5 875 436 | 17,55 | 11,09 | 7,67 |
Alimentaire | 216 | 16 483 | 28 184 879 | 10,95 | 19,51 | 36,79 |
Commerce divers | 221 | 8 491 | 7 332 094 | 11,21 | 10,05 | 9,57 |
Services Auto | 77 | 9 623 | 3 458 451 | 3,90 | 11,39 | 4,51 |
Bâtiment | 62 | 1 970 | 1 632 434 | 4,14 | 2,33 | 2,13 |
Nettoyage | 25 | 404 | 113 147 | 1,27 | 0,48 | 0,15 |
Coiffure Esthétique | 144 | 6 655 | 2 211 946 | 7,30 | 7,88 | 2,89 |
Autres services aux personnes | 206 | 7 149 | 2 617 089 | 10,45 | 8,46 | 3,42 |
Services aux entreprises | 122 | 3 483 | 1 851 752 | 6,19 | 4,12 | 2,42 |
Formation | 27 | 328 | 74 007 | 1,37 | 0,39 | 0,10 |
Hôtels | 32 | 2 411 | 2 521 737 | 1,62 | 2,85 | 3,29 |
Restauration rapide | 208 | 7 305 | 2 521 737 | 10,55 | 8,65 | 9,36 |
Restauration à thème | 106 | 1 694 | 2 003 224 | 10,55 | 2,00 | 2,62 |
Immobilier | 106 | 4 520 | 2 095 559 | 3,09 | 5,35 | 2,74 |
Voyages | 6 | 360 | 142 509 | 0,30% | 0,43% | 0,19% |
Total | 1 972 | 84 497 | 76 617 579 | 100% | 100% |
Sources : Franchise Expo Paris et la Fédération Française de la Franchise
Pour continuer votre recherche, nous vous suggérons :
Le contrat de franchise
Définition Master franchise
Définition franchise
Les franchises sans apport